<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gümnaasiumibioloogia 2</title>
	<atom:link href="http://193.40.29.36/_/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://193.40.29.36/_</link>
	<description>Gümnaasiumi bioloogia digimaterjalid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2014 10:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Töölehtede ikoonid</title>
		<link>http://193.40.29.36/_/?p=7560</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 05:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bioloog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gümnaasiumi bioloogia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.40.29.36/_/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[Ikoon töölehel Tähendus   Õppevideo   3D-mudel   Scratchi mudel   Komplektiväline animatsioon või mudel   Uurimuslik aspekt   Lahendajate hulk   Soovituslik ajakulu]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Juhendid</title>
		<link>http://193.40.29.36/_/?p=4377</link>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bioloog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[juhend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.40.29.36/_/?p=4377</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Hindamismudel</title>
		<link>http://193.40.29.36/_/?p=3639</link>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 15:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bioloog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gümnaasiumi bioloogia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.40.29.36/_/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Hinne 5 4 3 2 1 Organismide energeetika aine sisu hindamine Kursuse l&#245;pul &#245;pilane: 1) anal&#252;&#252;sib energiavajadust ja -saamist autotroofsetel ning heterotroofsetel organismidel; 2) selgitab ATP universaalsust energia salvestamises ja &#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lingikogu</title>
		<link>http://193.40.29.36/_/?p=3635</link>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2014 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bioloog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gümnaasiumi bioloogia 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.40.29.36/_/?p=3635</guid>
		<description><![CDATA[1. Projektis kasutatud vahendid: a) Blender 3D mudelite tegemiseks: http://www.blender.org/ b) Scratch animatsioonide tegemiseks: http://scratch.mit.edu/ c) Valik juhendeid Scratchi ja Blenderi kasutamiseks: http://www.progetiiger.ee/content/scratchi-materjalid http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ET/2.6/Manual 2. Soovitused teiste bioloogiliste teemade &#8230;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Blenderi kasutusjuhend</title>
		<link>http://193.40.29.36/_/?p=3553</link>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 11:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bioloog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[juhend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.40.29.36/_/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Blenderi kasutusjuhend Allalaadimine ja installeerimine 1. Mine internetilehele http://www.blender.org/download/ 2. Laadi alla arvutile sobiv installeerimise pakett (näiteks Windows 64bit, Mac OSX 64bit) 3. Pärast installeerimist ava Blenderi rakendus. Vaikimisi määratud &#8230;]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
